ALU disky
| počet děr |
rozteč | šířka |
Ø | ET | VÝROBCE | CENA S DPH/kus | poznámka |
| POUŽITÉ | |||||||
| 5 | 139,7 |
7J | 15" | Suzuki | 1500,- Kč | detail | |
| 4 | 114,3 | 6J | 14" | 35 | Rondell | 800,- Kč | |
| 4 | 114,3 | 6J | 13" | 35 | Meshido | 750,- Kč | |
| 4 | 114,3 | 5,5J | 13" | 35 | MSW | 700,- Kč | obrázek |
| 4 | 100 | 6J | 14" | 37 | Titan | 800,- Kč | obrázek |
| 5 | 120 | 5J | 15" | 18 | Shaper | 800,- Kč | obrázek |
| 4 | 98 | 6J | 14" | 33 | Fondmetal | 600,- Kč | |
| 4 | 100 | 6J | 15" | Opel | 500,- Kč | obrázek | |
| 4 | 100 | 6J | 13" | 30 | ATS | 600,- Kč | obrázek |
| 4 | 100 | 5,5J | 14" | Speedline - Renault | 500,- Kč | obrázek | |
| 4 | 100 | 5,5J | 13" | 38 | MTM - Mazda | 500,- Kč | obrázek |
Další rozměry je možné obědnat po telefonické dohodě.
500,- Kč